Halbmarathon
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distanz: | 21,0975 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Altersklasse: | Jahrgang 1994 und älter |
Startzeit: | 09.09.2012, 10:50 Uhr |
Bitte wählen Sie eine Kategorie aus, indem Sie an entsprechender Stelle auf "Jetzt anmelden" klicken.
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distanz: | 21,0975 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Altersklasse: | Jahrgang 1994 und älter |
Startzeit: | 09.09.2012, 10:50 Uhr |
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distanz: | 10,5 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Altersklasse: | Jahrgang 2001 und älter |
Startzeit: | 09.09.2012, 09:40 – 10:00 Uhr |
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distanz: | 6,0 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Altersklasse: | Jahrgang 1994 und älter |
Startzeit: | 09.09.2012, 09:20 Uhr |
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distanz: | 6,0 km |
Teilnehmer: | Schüler und Schülerinnen |
Altersklasse: | Jahrgang 2002 und älter |
Startzeit: | 09.09.2012, 09:20 Uhr |
(ohne Funktions-Laufshirt)
Distanz: | 3,0 km |
Teilnehmer: | Schüler und Schülerinnen |
Altersklasse: | Jahrgang 2004 und älter |
Startzeit: | 09.09.2012, 08:50 Uhr |
(ohne Funktions-Laufshirt)
Distanz: | ca. 0,8 km |
Teilnehmer: | Kinder |
Altersklasse: | Jahrgang 2005 bis 2008 |
Startzeit: | 09.09.2012, 09:15 Uhr |
Kontakt zum Veranstalter
Name: | Zippel´s Läuferwelt |
Telefon: | +49 431 93112 |
E-Mail: | kiellauf@zippels.de |
Webseite: | http://www.kiellauf.de/ |
Mit Freunden teilen