Halbmarathon
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distanz: | 21,0975 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Altersklasse: | Jahrgang 1995 und älter |
Startzeit: | 08.09.2013, 10:50 Uhr |
Bitte wählen Sie eine Kategorie aus, indem Sie an entsprechender Stelle auf "Jetzt anmelden" klicken.
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distanz: | 21,0975 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Altersklasse: | Jahrgang 1995 und älter |
Startzeit: | 08.09.2013, 10:50 Uhr |
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distanz: | 10,5 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Altersklasse: | Jahrgang 2002 und älter |
Startzeit: | 08.09.2013, 09:40 – 10:00 Uhr |
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distanz: | 6,0 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Altersklasse: | Jahrgang 1995 und älter |
Startzeit: | 08.09.2013, 09:20 Uhr |
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distanz: | 6,0 km |
Teilnehmer: | Schüler und Schülerinnen |
Altersklasse: | Jahrgang 1994-2003 |
Startzeit: | 08.09.2013, 09:20 Uhr |
(ohne Funktions-Laufshirt)
Distanz: | 3,0 km |
Teilnehmer: | Schüler und Schülerinnen |
Altersklasse: | Jahrgang 1998-2005 |
Startzeit: | 08.09.2013, 08:50 Uhr |
(ohne Funktions-Laufshirt)
Distanz: | ca. 0,8 km |
Teilnehmer: | Kinder |
Altersklasse: | Jahrgang 2006 bis 2009 |
Startzeit: | 08.09.2013, 09:15 Uhr |
Kontakt zum Veranstalter
Name: | Zippel´s Läuferwelt |
Telefon: | +49 431 93112 |
E-Mail: | kiellauf@zippels.de |
Webseite: | http://www.kiellauf.de/ |
Mit Freunden teilen