5 km (Samstag)
| Start: | 9. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2012 und älter |
| Startgebühr: | ab 20 € |
| Startzeit: |
Bitte wählen Sie eine Kategorie aus, indem Sie an entsprechender Stelle auf "Jetzt anmelden" klicken.
| Start: | 9. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2012 und älter |
| Startgebühr: | ab 20 € |
| Startzeit: |
| Start: | 10. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2012 und älter |
| Startgebühr: | ab 20 € |
| Startzeit: |
Start am Vormittag
| Start: | 9. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Jahrgänge: | JG 2010 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
Start am Vormittag
| Start: | 10. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Jahrgänge: | JG 2010 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
Start am Mittag
| Start: | 9. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Jahrgänge: | JG 2010 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
Start am Mittag
| Start: | 10. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Jahrgänge: | JG 2010 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
min. 20 Jahre Altersunterschied zwischen beiden Läufer*innen
| Start: | 9. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 2 x 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2013 und älter |
| Startgebühr: | ab 35 € |
| Startzeit: |
min. 20 Jahre Altersunterschied zwischen beiden Läufer*innen
| Start: | 10. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 2 x 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2013 und älter |
| Startgebühr: | ab 35 € |
| Startzeit: |
| Start: | 9. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 700 m |
| Jahrgänge: | JG 2016 bis 2018 |
| Startgebühr: | ab 10 € |
| Startzeit: |
| Start: | 10. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 700 m |
| Jahrgänge: | JG 2016 bis 2018 |
| Startgebühr: | ab 10 € |
| Startzeit: |
| Start: | 9. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 1,2 km |
| Jahrgänge: | JG 2011 bis 2015 |
| Startgebühr: | ab 10 € |
| Startzeit: |
| Start: | 10. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 1,2 km |
| Jahrgänge: | JG 2011 bis 2015 |
| Startgebühr: | ab 10 € |
| Startzeit: |
| Start: | 9. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 6 km |
| Jahrgänge: | JG 2009 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
| Start: | 10. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 6 x 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2013 und älter |
| Startgebühr: | ab 35 € |
| Startzeit: |
Kontakt zum Veranstalter
| Name: | TOP Sportevents GmbH |
| Telefon: | +49 (0)30 30 111 86-44 |
| E-Mail: | info@berlin-laeuft.de |
| Webseite: | https://berlin-laeuft.de/ |
Mit Freunden teilen