10 km (Samstag)
Start am Vormittag
| Start: | 12. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Jahrgänge: | JG 2013 und älter |
| Startgebühr: | ab 30 € |
| Startzeit: |
Bitte wähle eine Kategorie aus, indem du an entsprechender Stelle auf "Jetzt anmelden" klickst.
Start am Vormittag
| Start: | 12. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Jahrgänge: | JG 2013 und älter |
| Startgebühr: | ab 30 € |
| Startzeit: |
Start am Vormittag
| Start: | 13. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Jahrgänge: | JG 2013 und älter |
| Startgebühr: | ab 30 € |
| Startzeit: |
| Start: | 12. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2015 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
| Start: | 13. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2015 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
| Start: | 12. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2015 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
| Start: | 13. September (Sonntag) |
| Sportart: | Walking |
| Distanz: | 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2015 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
min. 20 Jahre Altersunterschied zwischen beiden Läufer*innen
| Start: | 12. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 2 x 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2016 und älter |
| Startgebühr: | ab 44 € |
| Startzeit: |
min. 20 Jahre Altersunterschied zwischen beiden Läufer*innen
| Start: | 13. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 2 x 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2016 und älter |
| Startgebühr: | ab 44 € |
| Startzeit: |
| Start: | 12. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 700 m |
| Jahrgänge: | JG 2019 bis 2021 |
| Startgebühr: | ab 15 € |
| Startzeit: |
| Start: | 13. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 700 m |
| Jahrgänge: | JG 2019 bis 2021 |
| Startgebühr: | ab 15 € |
| Startzeit: |
| Start: | 12. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 1,2 km |
| Jahrgänge: | JG 2014 bis 2018 |
| Startgebühr: | ab 15 € |
| Startzeit: |
| Start: | 13. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 1,2 km |
| Jahrgänge: | JG 2014 bis 2018 |
| Startgebühr: | ab 15 € |
| Startzeit: |
Kontakt zum Veranstalter
| Name: | TOP Sportevents GmbH |
| Telefon: | +49 (0)30 30 111 86-44 |
| E-Mail: | info@berlin-laeuft.de |
| Webseite: | https://berlin-laeuft.de/ |