Platz | 3 |
Startnummer | 795 |
Teamname | Gesundheits-Götter |
Zeit | 00:59:55 |
Kategorie | 5er Team - Herren |
Firma | Strehlow GmbH |
Rundenzeit 1 | 00:09:34 |
Rundenzeit 2 | 00:11:30 |
Rundenzeit 3 | 00:11:46 |
Rundenzeit 4 | 00:12:01 |
Rundenzeit 5 | 00:12:40 |
Wechselzeit 1 | 00:00:32 |
Wechselzeit 2 | 00:00:39 |
Wechselzeit 3 | 00:00:40 |
Wechselzeit 4 | 00:00:36 |
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.