10 km (Samstag)
Start am Vormittag
| Start: | 7. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Jahrgänge: | JG 2011 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
Bitte wähle eine Kategorie aus, indem du an entsprechender Stelle auf "Jetzt anmelden" klickst.
Start am Vormittag
| Start: | 7. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Jahrgänge: | JG 2011 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
Start am Vormittag
| Start: | 8. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Jahrgänge: | JG 2011 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
| Start: | 7. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2013 und älter |
| Startgebühr: | ab 20 € |
| Startzeit: |
| Start: | 8. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2013 und älter |
| Startgebühr: | ab 20 € |
| Startzeit: |
| Start: | 7. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2013 und älter |
| Startgebühr: | ab 20 € |
| Startzeit: |
| Start: | 8. September (Sonntag) |
| Sportart: | Walking |
| Distanz: | 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2013 und älter |
| Startgebühr: | ab 20 € |
| Startzeit: |
min. 20 Jahre Altersunterschied zwischen beiden Läufer*innen
| Start: | 7. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 2 x 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2014 und älter |
| Startgebühr: | ab 35 € |
| Startzeit: |
min. 20 Jahre Altersunterschied zwischen beiden Läufer*innen
| Start: | 8. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 2 x 5 km |
| Jahrgänge: | JG 2014 und älter |
| Startgebühr: | ab 35 € |
| Startzeit: |
| Start: | 7. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 700 m |
| Jahrgänge: | JG 2017 bis 2019 |
| Startgebühr: | ab 10 € |
| Startzeit: |
| Start: | 8. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 700 m |
| Jahrgänge: | JG 2017 bis 2019 |
| Startgebühr: | ab 10 € |
| Startzeit: |
| Start: | 7. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 1,2 km |
| Jahrgänge: | JG 2012 bis 2016 |
| Startgebühr: | ab 10 € |
| Startzeit: |
| Start: | 8. September (Sonntag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 1,2 km |
| Jahrgänge: | JG 2012 bis 2016 |
| Startgebühr: | ab 10 € |
| Startzeit: |
| Start: | 7. September (Samstag) |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 6 km |
| Jahrgänge: | JG 2010 und älter |
| Startgebühr: | ab 25 € |
| Startzeit: |
Kontakt zum Veranstalter
| Name: | TOP Sportevents GmbH |
| Telefon: | +49 (0)30 30 111 86-44 |
| E-Mail: | info@berlin-laeuft.de |
| Webseite: | https://berlin-laeuft.de/ |
Mit Freunden teilen