Halbmarathon
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distance: | 21,0975 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Agegroup: | Jahrgang 1997 und älter |
Start: | 13.09.2015 |
Please select a category by pressing the "Register now" button at the appropriate location.
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distance: | 21,0975 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Agegroup: | Jahrgang 1997 und älter |
Start: | 13.09.2015 |
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distance: | 10,5 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Agegroup: | Jahrgang 2004 und älter |
Start: | 13.09.2015 |
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distance: | 6,0 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Agegroup: | Jahrgang 1997 und älter |
Start: | 13.09.2015 |
inkl. Kiel.Lauf Funktions-Laufshirt
Distance: | 6,0 km |
Teilnehmer: | Schüler und Schülerinnen |
Agegroup: | Jahrgang 1996-2005 |
Start: | 13.09.2015 |
(ohne Funktions-Laufshirt)
Distance: | 3,0 km |
Teilnehmer: | Schüler und Schülerinnen |
Agegroup: | Jahrgang 2000-2007 |
Start: | 13.09.2015 |
(ohne Funktions-Laufshirt)
Distance: | ca. 0,8 km |
Teilnehmer: | Kinder |
Agegroup: | Jahrgang 2008 bis 2011 |
Start: | 13.09.2015 |
(ohne Funktions-Laufshirt)
Distance: | 4 x 5 km |
Teilnehmer: | 4 Männer oder Frauen |
Agegroup: | Ab Jahrgang 2003 |
Start: | 13.09.2015 |
Contact of the event organizer
Name: | Zippel´s Läuferwelt |
Phone: | +49 431 93112 |
E-Mail: | kiellauf@zippels.de |
Website: | http://www.kiellauf.de/ |
Share with friends