Minis-Marathon
Öffentliche Anmeldung
Distance: | 400 m |
Teilnehmer: | Jungen und Mädchen |
Jahrgang/Schuljahr: | Jahrgang 2010 und jünger |
Startzeit: | 10.06.17, 16:15 Uhr |
Please select a category by pressing the "Register now" button at the appropriate location.
Öffentliche Anmeldung
Distance: | 400 m |
Teilnehmer: | Jungen und Mädchen |
Jahrgang/Schuljahr: | Jahrgang 2010 und jünger |
Startzeit: | 10.06.17, 16:15 Uhr |
Anmeldung nur für Schulen
Distance: | 1.000 m |
Teilnehmer: | Schüler und Schülerinnen |
Jahrgang/Schuljahr: | 1.-4. Schuljahr |
Startzeit: | 10.06.17, 16:30-17:40 Uhr |
Anmeldung nur für Schulen
Distance: | 1.000 m |
Teilnehmer: | Schüler und Schülerinnen |
Jahrgang/Schuljahr: | 5.-10. Schuljahr |
Startzeit: | 10.06.17, 17:50-18:00 Uhr |
Öffentliche Anmeldung
Distance: | 1.000 m |
Teilnehmer: | Jungen und Mädchen |
Jahrgang/Schuljahr: | Jahrgänge 2009-2002 |
Startzeit: | 10.06.17, 18:10-18:40 Uhr |
Öffentliche Anmeldung
Distance: | 10 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Jahrgang/Schuljahr: | Jahrgang 2001 und älter |
Startzeit: | 10.06.17, 20:40 Uhr |
Öffentliche Anmeldung
Distance: | 5 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Jahrgang/Schuljahr: | Keine Beschränkungen |
Startzeit: | 10.06.17, 19:00-19:30 Uhr |
Öffentliche Anmeldung
Distance: | 5 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Jahrgang/Schuljahr: | Jahrgänge 1998-2001 |
Startzeit: | 10.06.17, 19:00 Uhr |
Anmeldung nur für Schulen
Distance: | 5 km |
Teilnehmer: | Schüler und Schülerinnen |
Jahrgang/Schuljahr: | 11.-13. Schuljahr |
Startzeit: | 10.06.17, 19:00 Uhr |
Öffentliche Anmeldung
Distance: | 5 km |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Jahrgang/Schuljahr: | Keine Beschränkung |
Startzeit: | 10.06.17, 19:30 Uhr |
Öffentliche Anmeldung
Distance: | 4 x 1.200 m |
Teilnehmer: | Männer und Frauen |
Jahrgang/Schuljahr: | Keine Beschränkung |
Startzeit: | 10.06.17, 22:00 Uhr |
Wenn Sie viele Teilnehmer oder Teams auf einmal anmelden möchten, können Sie eine Sammelanmeldung vornehmen. Dafür laden Sie sich bitte die Vorlage für die Veranstaltung als Excel-Datei herunter und füllen Sie sie mit den Daten Ihrer Teilnehmer aus. Danach können Sie die Anmeldung starten und alle Teilnehmer aus der Tabelle werden automatisch importiert.
Contact of the event organizer
Name: | Turngemeinde Neuss von 1848 e. V. |
Phone: | 02131 71817-10 |
E-Mail: | lauf@tg-neuss.de |
Website: | http://www.tg-neuss.de |
Share with friends