Bambini-Lauf
| Type of Sport: | Running |
| Distance: | 300 m |
| Participants: | bis 7 Jahre |
Please select a category by pressing the "Register now" button at the appropriate location.
| Type of Sport: | Running |
| Distance: | 300 m |
| Participants: | bis 7 Jahre |
| Type of Sport: | Running |
| Distance: | 2,2 km |
| Participants: | ohne Altersbeschränkung |
| Type of Sport: | Running |
| Distance: | 5 km |
| Participants: | ab 10 Jahre (ab 7 in Begleitung) |
| Type of Sport: | Walking |
| Distance: | 5 km |
| Participants: | ab 10 Jahre (ab 7 in Begleitung) |
| Type of Sport: | Running |
| Distance: | 10 km |
| Participants: | ab 14 Jahre |
| Type of Sport: | Running |
| Distance: | 21 km |
| Participants: | ab 16 Jahre |
Inkl. Sonderwertung für Generationenteams!
| Type of Sport: | Running |
| Distance: | 21 km |
| Participants: | ab 10 Jahre (ab 7 in Begleitung) |
Contact of the event organizer
| Name: | Ritter von Kempski Privathotels GmbH |
| E-Mail: | info@stolberger-schloss-lauf.de |
| Website: | http://www.stolberger-schloss-lauf.de/ |
Share with friends