Schülerlauf
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 1,3 km |
| Teilnehmer: | Jungen und Mädchen |
| Start: | Linggplatz |
| Startzeit: |
Bitte wählen Sie eine Kategorie aus, indem Sie an entsprechender Stelle auf "Jetzt anmelden" klicken.
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 1,3 km |
| Teilnehmer: | Jungen und Mädchen |
| Start: | Linggplatz |
| Startzeit: |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | Männer und Frauen |
| Start: | Linggplatz |
| Startzeit: |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | Männer und Frauen |
| Start: | Marktplatz Höhe VR Bank |
| Startzeit: |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | Männer und Frauen |
| Start: | Marktplatz Höhe VR Bank |
| Startzeit: |
| Sportart: | Walking |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | Männer und Frauen |
| Start: | Marktplatz Höhe VR Bank |
| Startzeit: |
| Sportart: | Handbiking |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | Männer und Frauen |
| Start: | Linggplatz |
| Startzeit: |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 21,09 km |
| Teilnehmer: | Männer und Frauen |
| Start: | Linggplatz |
| Startzeit: |
Start nur mit gültigem HLV-Starterpass möglich!
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km - Kreismeisterschaften |
| Teilnehmer: | Männer und Frauen |
| Start: | Marktplatz Höhe VR Bank |
| Startzeit: |
Kontakt zum Veranstalter
| Name: | Ski-Club-Neuenstein e.V. 1978 |
| E-Mail: | anmeldung@lollslauf.de |
| Webseite: | http://www.lollslauf.de/ |
Mit Freunden teilen